Fudbaleri Amateri
Dobrodošli!
Na tabelu

Tabela

Pobeda Nerešeno Kita Odigrano Procenat Razlika Poena
Laza 4 0 2 6 66.67% 2 22
Vuk 4 0 0 4 100.0% 4 20
Bogi 3 0 1 4 75.0% 2 16
Nemanja D 3 0 0 3 100.0% 3 15
Mićko 2 0 4 6 33.33% -2 14
Miljan 2 0 3 5 40.0% -1 13
Batica 2 0 3 5 40.0% -1 13
Nebojša 2 0 3 5 40.0% -1 13
Boris 2 0 2 4 50.0% 0 12
Rankela 2 0 2 4 50.0% 0 12
Armando 2 0 1 3 66.67% 1 11
Đole 1 0 2 3 33.33% -1 7
Miroslav 1 0 0 1 100.0% 1 5
Međo 1 0 0 1 100.0% 1 5
Andrija 0 0 3 3 0.0% -3 3
Kokan 0 0 1 1 0.0% -1 1
Ivan Veličković 0 0 1 1 0.0% -1 1
Kesić 0 0 1 1 0.0% -1 1
Brana Lazin 0 0 1 1 0.0% -1 1
Tonko 0 0 1 1 0.0% -1 1

Poslednje kolo

Mićko Pobeda
Armando Pobeda
Vuk Pobeda
Boris Pobeda
Rankela Pobeda
Bogi Pobeda
Miljan Kita
Đole Kita
Laza Kita
Andrija Kita
Batica Kita
Nebojša Kita

Statistika

Međusobni skor

Trueskill

Ukupno

Aktuelni Kitolovci

Nemanja D

Titula

Batica

Kitula